Porteurs des Maillots Leaders Etape - 1
Classement générale au temps Maillot jaune
N°56 Turgot Sébastien Bouygue Telecom
Vainqueur d'étape Maillot vert et blanc
N° 74 Marino Jean Marc Credit Agricole
Classement par point Maillot vert
N° 52 Quemeneur Perrig Bouygue Telecom
Classement des sprints intermédiaires Maillot rose
N° 51 Martias Rony Bouygue Telecom
Classement du meilleur jeune Maillot blanc
N° 94 Montaguti Mattéo LPR

 

Etat de résultats
Etape 1 - ABIDJAN - AKOUPE - 136 km
Pl. Dos Nom-Prénom Equipe Code UCI Temps Moy
1 56 TURGOT Sebastien BOUYGUES TELECOM FRA19840411 03h00'34 45,191
2 74 MARINO Jean Marc CREDIT AGRICOLE FRA19830815 à 0'01 45,186
3 51 MARTIAS Rony BOUYGUES TELECOM FRA19800804 à 0'13 45,136
4 52 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM FRA19840426 à 0'17 45,120
5 73 KONOVALOVAS Ignatas CREDIT AGRICOLE LIT19851208 à 0'22 45,099
6 94 MONTAGUTI Matteo LPR BRAKES ITA19840106 à 0'22 45,099
7 96 PROCH Walter LPR BRAKES ITA19840217 à 0'22 45,099
8 43 JENDOUBI Karim TUNISIE TUN19750614 à 0'22 45,099
9 82 RUSSAN Meran ERYTHREE ERI19820312 à 0'22 45,099
10 14 FOIS Valentino AMORE E VITA ITA19730929 à 0'22 45,099

 

Classement général à l'issue de l'étape 1
Pl. Dos Nom-Prénom Equipe Code UCI Temps Moy
1 56 TURGOT Sebastien BOUYGUES TELECOM FRA19840411 03h00'21 45,245
2 74 MARINO Jean Marc CREDIT AGRICOLE FRA19830815 à 0'05 45,224
3 51 MARTIAS Rony BOUYGUES TELECOM FRA19800804 à 0'17 45,174
4 52 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM FRA19840426 à 0'30 45,120
5 94 MONTAGUTI Matteo LPR BRAKES ITA19840106 à 0'32 45,111
6 85 TEKLEHAIMANOT Daniel ERYTHREE ERI19881110 à 0'32 45,111
7 95 MASERATI Alessandro LPR BRAKES ITA19790908 à 0'34 45,103
8 73 KONOVALOVAS Ignatas CREDIT AGRICOLE LIT19851208 à 0'35 45,099
9 96 PROCH Walter LPR BRAKES ITA19840217 à 0'35 45,099
10 43 JENDOUBI Karim TUNISIE TUN19750614 à 0'35 45,099

 

Classement par équipes - Etape 1
Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe
1. BOUYGUES TELECOM 09h02'12 (56,51,52)
2. CREDIT AGRICOLE 09h02'27 (74,73,71)
3. LPR BRAKES 09h02'48 (94,96,95)
4. AMORE E VITA 09h03'01 (14,11,16)
5. TUNISIE 09h11'06 (43,42,44)
6. ERYTHREE 09h11'06 (82,85,84)
7. ELK HAUS SIMPLON 09h19'24 (35,33,34)
8. EGYPTE 09h19'24 (63,64,65)
9. COTE D'IVOIRE 09h27'42 (4,5,3)
10. BURKINA FASO 09h27'42 (21,25,22)
11. RWANDA 09h27'42 (121,124,122)
12. MAROC 09h27'42 (112,111,115)
13. SENEGAL 09h27'42 (135,133,132)
14. GABON 09h28'00 (103,102,105)

 

Classement général par équipes - Etape 1
Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe
1. BOUYGUES TELECOM 09h02'12
2. CREDIT AGRICOLE 09h02'27
3. LPR BRAKES 09h02'48
4. AMORE E VITA 09h03'01
5. TUNISIE 09h11'06
6. ERYTHREE 09h11'06
7. ELK HAUS SIMPLON 09h19'24
8. EGYPTE 09h19'24
9. BURKINA FASO 09h27'42
10. MAROC 09h27'42
11. COTE D'IVOIRE 09h27'42
12. SENEGAL 09h27'42
13. RWANDA 09h27'42
14. GABON 09h28'00

 

Classement par points - Etape 1
Pl. Dos Coureur Arrivée de l'étape Total Bonif
1 56 TURGOT Sebastien (BOUYGUES TELECOM) 30 30pts 10s
2 74 MARINO Jean Marc (CREDIT AGRICOLE) 27 27pts 6s
3 51 MARTIAS Rony (BOUYGUES TELECOM) 25 25pts 4s
4 52 QUEMENEUR Perrig (BOUYGUES TELECOM) 23 23pts
5 73 KONOVALOVAS Ignatas (CREDIT AGRICOLE) 21 21pts
6 94 MONTAGUTI Matteo (LPR BRAKES) 19 19pts
7 96 PROCH Walter (LPR BRAKES) 17 17pts
8 43 JENDOUBI Karim (TUNISIE) 15 15pts
9 82 RUSSAN Meran (ERYTHREE) 13 13pts
10 14 FOIS Valentino (AMORE E VITA) 11 11pts