Porteurs des Maillots Leaders Etape - 2
Classement générale au temps Maillot jaune
N°56 Turgot Sébastien Bouygue Telecom
Vainqueur d'étape Maillot vert et blanc
N° 92 Lagana Sergio LPR
Classement par point Maillot vert
N° 94 Montaguti Mattéo LPR
Classement des sprints intermédiaires Maillot rose
N° 41 Chtioui Rafaa Tunisie
Classement du meilleur jeune Maillot blanc
N° 74 Marino Jean Marc Credit Agricole

 

Etat de résultats
Etape 2 - TOUMODI - BOUAKE - 149 km
Pl. Dos Nom-Prénom Equipe Code UCI Temps Moy
1 92 LAGANA Sergio LPR BRAKES ITA19811104 03h41'52 40,294
2 41 CHTIOUI Rafaa TUNISIE TUN19860126 à 1'53 39,955
3 94 MONTAGUTI Matteo LPR BRAKES ITA19840106 à 3'28 39,674
4 73 KONOVALOVAS Ignatas CREDIT AGRICOLE LIT19851208 à 3'28 39,674
5 35 TOTSCHNIG Harald ELK HAUS SIMPLON AUT19740906 à 3'28 39,674
6 72 ENGOULVENT Jimmy CREDIT AGRICOLE FRA19791207 à 3'28 39,674
7 63 ABDALLA Sherif EGYPTE EGY19870530 à 3'28 39,674
8 82 RUSSAN Meran ERYTHREE ERI19820312 à 3'28 39,674
9 75 ROCHE Nicolas CREDIT AGRICOLE IRL19840703 à 3'28 39,674
10 91 FERRARI Roberto LPR BRAKES ITA19830309 à 3'28 39,674

 

Classement général à l'issue de l'étape 2
Pl. Dos Nom-Prénom Equipe Code UCI Temps Moy
1 56 TURGOT Sebastien BOUYGUES TELECOM FRA19840411 06h45'41 42,151
2 74 MARINO Jean Marc CREDIT AGRICOLE FRA19830815 à 0'05 42,142
3 51 MARTIAS Rony BOUYGUES TELECOM FRA19800804 à 0'16 42,123
4 94 MONTAGUTI Matteo LPR BRAKES ITA19840106 à 0'28 42,102
5 52 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM FRA19840426 à 0'30 42,099
6 85 TEKLEHAIMANOT Daniel ERYTHREE ERI19881110 à 0'32 42,095
7 73 KONOVALOVAS Ignatas CREDIT AGRICOLE LIT19851208 à 0'35 42,090
8 35 TOTSCHNIG Harald ELK HAUS SIMPLON AUT19740906 à 0'35 42,090
9 82 RUSSAN Meran ERYTHREE ERI19820312 à 0'35 42,090
0 63 ABDALLA Sherif EGYPTE EGY19870530 à 0'35 42,090

 

Classement par équipes - Etape 2
Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe
1. LPR BRAKES 11h12'32 (92,94,91)
2. TUNISIE 11h15'16 (41,43,42)
3. CREDIT AGRICOLE 11h16'00 (73,72,75)
4. ERYTHREE 11h16'00 (82,85,83)
5. MAROC 11h16'00 (115,111,114)
6. BOUYGUES TELECOM 11h16'00 (51,56,53)
7. RWANDA 11h16'00 (121,125,122)
8. ELK HAUS SIMPLON 11h16'09 (35,34,33)
9. EGYPTE 11h16'51 (63,64,62)
10. AMORE E VITA 11h17'35 (11,13,15)
11. SENEGAL 11h17'36 (135,133,136)
12. BURKINA FASO 11h17'42 (21,22,26)
13. COTE D'IVOIRE 11h17'42 (4,2,3)
14. GABON 11h36'55 (104,102,105)

 

Classement général par équipes - Etape 2
Calculé d'après la somme des temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe
1. LPR BRAKES 20h15'20 +2
2. BOUYGUES TELECOM 20h18'12 -1
3. CREDIT AGRICOLE 20h18'27 -1
4. AMORE E VITA 20h20'36
5. TUNISIE 20h26'22
6. ERYTHREE 20h27'06
7. ELK HAUS SIMPLON 20h35'33
8. EGYPTE 20h36'15
9. MAROC 20h43'42 +1
10. RWANDA 20h43'42 +3
11. SENEGAL 20h45'18 +1
12. BURKINA FASO 20h45'24 -3
13. COTE D'IVOIRE 20h45'24 -2
14. GABON 21h04'55